Si PlaneSense est le plus important utilisateur de Pilatus PC-12 (49 appareils) devant l'US Air Force (40 PC-12 des versions U-28A et U-28B) un troisième opérateur les suit de près avec 38 Pilatus PC-12.
Il s'agit de la Royal Flying Doctor Service, et c'est en 1989 lors de la présentation de la maquette grandeur nature du Pilatus PC-XII à la Convention de la NBAA à Atlanta, que tout a commencer. La Royal Flying Doctor Service prend une option pour 2 appareils, elle devient ainsi la compagnie de lancement du Pilatus PC-12 en passant commande de 5 appareils en 1993.
La fiabilité de cet appareil, ses performances, sa grande grande porte cargo et la possibilité d'utiliser des pistes non préparées va séduire cet opérateur.
Une collaboration et une confiance va s'établir entre les deux parties et au fil des ans RFDS va régulièrement commander de nouveaux exemplaires.
Tous ces appareils sont utilisés pour les évacuations sanitaires sur le vaste territoire australien.
voir article : http://pilatus-history-and-news.blogspot.fr/search?q=royal+flying+doctor
Il s'agit de la Royal Flying Doctor Service, et c'est en 1989 lors de la présentation de la maquette grandeur nature du Pilatus PC-XII à la Convention de la NBAA à Atlanta, que tout a commencer. La Royal Flying Doctor Service prend une option pour 2 appareils, elle devient ainsi la compagnie de lancement du Pilatus PC-12 en passant commande de 5 appareils en 1993.
La fiabilité de cet appareil, ses performances, sa grande grande porte cargo et la possibilité d'utiliser des pistes non préparées va séduire cet opérateur.
Une collaboration et une confiance va s'établir entre les deux parties et au fil des ans RFDS va régulièrement commander de nouveaux exemplaires.
Pilatus PC-12/47E VH-FVD s/n 1206 © Photo Pilatus Aircraft
Tous ces appareils sont utilisés pour les évacuations sanitaires sur le vaste territoire australien.
Immat. | s/n | Model | Sector | Base | du | au | to |
VH-FMC | 109 | PC-12/45 | 09/02/1995 | 13/08/2010 | to N109U | ||
VH-FMF | 110 | PC-12/45 | 09/02/1995 | 2010 | to N108U | ||
VH-FMP | 122 | PC-12/45 | central operations | Alice Springs | sept-95 | ||
VH-FMW | 123 | PC-12/45 | central operations | Alice Springs | sept-95 | ||
VH-FMZ | 138 | PC-12/45 | central operations | Alice Springs | mai-96 | ||
VH-FDE | 332 | PC-12/45 | central operations | Port Augusta | sept-00 | ||
VH-KWO | 363 | PC-12/45 | Western Operations | juin-01 | |||
VH-MWO | 379 | PC-12/45 | Western Operations | août-01 | |||
VH-NWO | 396 | PC-12/45 | Western Operations | nov-01 | |||
VH-VWO | 400 | PC-12/45 | Western Operations | déc-01 | |||
VH-FDC | 426 | PC-12/45 | Queensland Section | nov-01 | |||
VH-FDM | 428 | PC-12/45 | to VH-NQB | nov-01 | |||
VH-NQB | 428 | PC-12/45 | Queensland Section | Mount Isa | nov-01 | ||
VH-FDP | 434 | PC-12/45 | Queensland Section | Mount Isa | nov-01 | ||
VH-FGR | 438 | PC-12/45 | central operations | Adelaide | déc-01 | ||
VH-FGS | 440 | PC-12/45 | central operations | Adelaide | déc-01 | ||
VH-FGT | 442 | PC-12/45 | central operations | Adelaide | déc-01 | ||
VH-FDK | 466 | PC-12/45 | central operations | Adelaide | déc-03 | ||
VH-ZWO | 467 | PC-12/45 | Western Operations | févr-04 | |||
VH-YWO | 725 | PC-12/47 | Western Operations | sept-06 | |||
VH-FDJ | 861 | PC-12/47 | central operations | Alice Springs | janv-08 | ||
VH-OWP | 1032 | PC-12/47E | Western Operations | août-08 | |||
VH-OWQ | 1052 | PC-12/47E | Western Operations | nov-08 | |||
VH-OWR | 1082 | PC-12/47E | Western Operations | janv-09 | |||
VH-OWB | 1104 | PC-12/47E | Western Operations | déc-09 | |||
VH-OWA | 1115 | PC-12/47E | Western Operations | juin-09 | |||
VH-OWD | 1140 | PC-12/47E | Western Operations | janv-10 | |||
VH-OWG | 1155 | PC-12/47E | Western Operations | mars-10 | |||
VH-FVA | 1182 | PC-12/47E | central operations | mars-10 | |||
VH-FVB | 1187 | PC-12/47E | central operations | avr-10 | |||
VH-FVD | 1206 | PC-12/47E | central operations | juil-10 | |||
VH-FVE | 1221 | PC-12/47E | central operations | sept-10 | |||
VH-FVF | 1228 | PC-12/47E | central operations | oct-10 | |||
VH-OWI | 1232 | PC-12/47E | Western Operations | déc-10 | |||
VH-0WJ | 1411 | PC-12/47E | oct-13 | ||||
VH-OWS | 1428 | PC-12/47E | nov-13 | ||||
VH-OWU | 1433 | PC-12/47E | févr-14 | ||||
VH-OWX | 1439 | PC-12/47E | 2014 |
Pilatus PC-12/47E VH-OWU s/n 1433 Stans 10/02/2014 en attente de convoyage vers l'Australie
© Photo Stephan Widmer
http://www.spotting-pilatus-aircraft.ch/pages/de/pc6/index.html
http://www.flickr.com/photos/88541753@N05/
http://www.spotting-pilatus-aircraft.ch/pages/de/pc6/index.html
http://www.flickr.com/photos/88541753@N05/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire