Le tableau (non exhaustif) ci-dessous reprend les appareils sortis des chaînes de Pilatus pour essais et vols de réception avant livraison aux clients (N = News - C = Cancellation). Ce document est réalisé grâce aux données issues de l'OFAC (Office Fédéral de l'Aviation Civile Suisse), AMCAR (Wordlwide Register Updates), Air Britain Business Turboprops International, FAA Registry ainsi qu'au croisement de différentes
informations.C | HB-HDF 6 | PC-7/MkII | 721 | 01-déc | Pilatus Flugzeugwerke AG | to P132 IAF |
N | HB-HVK | PC-21 | 220 | 02-déc | Pilatus Flugzeugwerke AG | Qatar 360 |
N | HB-HWW | PC-21 | 177 | 02-déc | Pilatus Flugzeugwerke AG | RSAF 2201 |
N | HB-HWX | PC-21 | 178 | 02-déc | Pilatus Flugzeugwerke AG | RSAF 2202 |
N | HB-FQJ 15 | PC-12/47E | 1514 | 04-déc | Pilatus Flugzeugwerke AG | |
N | HB-HLF 6 | PC-7/MkII | 747 | 04-déc | Pilatus Flugzeugwerke AG | to P158 IAF |
C | HB-HWQ | PC-21 | 171 | 04-déc | f/f to Saudi Arabia | RSAF 917 |
C | HB-HWR | PC-21 | 172 | 04-déc | f/f to Saudi Arabia | RSAF 918 |
N | HB-FBI 2 | PC-6/B2.H4 | 997 | 08-déc | Pilatus Flugzeugwerke AG | |
C | HB-FQC 15 | PC-12/47E | 1507 | 11-déc | canx. | to D-FTOM |
C | HB-FSH 14 | PC-12/47E | 1486 | 11-déc | canx. | to SP-NAP |
C | HB-FST 14 | PC-12/47E | 1498 | 11-déc | canx. | to ZS-TDL |
C | HB-HVH | PC-21 | 217 | 12-déc | f/f to Qatar 09/12 | Qatar 357 |
C | HB-HVI | PC-21 | 218 | 15-déc | f/f to Qatar 09/12 | Qatar 358 |
C | HB-FQB 15 | PC-12/47E | 1506 | 16-déc | canx. | to F-HOLI |
N | HB-FQL 15 | PC-12/47E | 1516 | 16-déc | Pilatus Flugzeugwerke AG | Surfair |
N | HB-FQM 15 | PC-12/47E | 1517 | 16-déc | Pilatus Flugzeugwerke AG | |
C | HB-HLB 6 | PC-7/MkII | 743 | 18-déc | ferry flight to India | to P154 IAF |
C | HB-HLC 6 | PC-7/MkII | 744 | 18-déc | ferry flight to India | to P155 IAF |
C | HB-FQF 15 | PC-12/47E | 1510 | 19-déc | canx. | |
C | HB-FQH 15 | PC-12/47E | 1512 | 19-déc | f/f Buochs/Prestwick 15/12 | to N819SA |
N | HB-FQN 15 | PC-12/47E | 1518 | 19-déc | Pilatus Flugzeugwerke AG | |
N | HB-HWY | PC-21 | 179 | 19-déc | Pilatus Flugzeugwerke AG | RSAF 2203 |
N | HB-HWZ | PC-21 | 180 | 19-déc | Pilatus Flugzeugwerke AG | RSAF 2204 |
C | HB-FVY | PC-12/47E | 1467 | 19-déc | to Fly 7 Executiva Aviation SA | HB-FVY |
C | HB-FBE 2 | PC-6/B2.H4 | 993 | 23-déc | f/f to China 24/11 | B- ? |
C | HB-FQG 15 | PC-12/47E | 1511 | 24-déc | f/f Buochs/Prestwick 20/12 | to N511NX |
C | HB-FQI 15 | PC-12/47E | 1513 | 24-déc | f/f Buochs/Prestwick 20/12 | to N513NG |
Pilatus PC-6 :
Deux nouveaux Pilatus PC-6/B2-H4 destinés à la Chine ont commencé leurs essais essais.
Pilatus PC-6/B2-H4 HB-FBH s/n 996 Stans le 10/12/2014
© Photo Stephan Widmer
Pilatus PC-6/B2-H4 HB-FBI s/n 997 Stans le 19/12/2014
© Photo Max Fankhauser
Pilatus PC-7 Mk II :
Les Pilatus PC-7 MkII destinés à la Force Aérienne Indienne continuent de sortir des chaînes de fabrication à raison de 2 à 3 trois par mois.
© Photo Stephan Widmer
Pilatus PC-9 :
Courant décembre un contrat a été signé entre la Force Aérienne Sud Africaine (SAAF) et la Royale Air Force Omanaise (RAFO) pour assurer la formation sur Pilatus PC-7 MkII de la SAAF des élèves Omanais. Ces élèves passeront chacun 16 mois sur la base de Langebaanweg suite au manque d'appareils disponibles au Sultanat d'Oman. .
La RAFO possède en effet 12 Pilatus PC-9, certains de ces appareils ayant des problèmes de corrosion sont de retour chez Pilatus pour remise en conditions de vol.
Ce contrat fait suite à celui signé précédemment avec la Force Aérienne Croate en mai 2014 d'une durée de 9 mois. (voir article : http://pilatus-history-and-news.blogspot.fr/2014/06/pilatusproduction-and-newsmai-2014.html
Les 2 premiers PC-9 de la RAFO prêts au départ
après remise en conditions de vol à Stans le 14/08/2014
© Photo Stephan Widmer
Pilatus PC-12 :
Le mois de décembre à vu la livraison de 9 Pilatus PC-12.
Pilatus PC-12/47E HB-FST s/n 1498 Stans 31/10/2014
cet appareil sera livré à Dalbit et recevra l'immatriculation ZS-TDL
Pilatus PC-21 :
Plusieurs Pilatus PC-21 destinés aux Force Aériennes Qatari et Saoudienne ont également commencés leurs essais courant décembre.
Pilatus PC-21 HB-HWW s/n 177 destiné à la Force Aérienne Saoudienne
Stans le 15/12/2014
© Photo Stephan Widmer
Livraisons 2014 :
Le tableau ci dessous reprend pour chaque mois les appareils sortis des chaînes d'assemblage et immatriculés sur le registre de l'OFAC pour essais et réception, chiffres non officiels, recoupement d'informations des appareils immatriculés dans les différents registres aéronautiques.
Ne sont pas pris en compte dans ce tableau les appareils ayant commencé leurs essais sous leur numéro de série.
* Livraison : les appareils livrés mais apparaissant toujours sur le registre de l'OFAC ne sont pas pris en compte dans les livraisons.
ANNEE 2014 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
PILATUS PC-12/47E | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 64 |
LIVRAISONS PC-12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 7 | 12 | 70 |
PILATUS PC-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
LIVRAISONS PC-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
PILATUS PC-21 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 33 |
LIVRAISONS PC-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 24 |
PILATUS PC-7 MkII | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 |
LIVRAISONS PC-7 MkII | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 29 |
Incidents, accidents 2014 : (Pilatus, Fairchild PC-6 et AU-23A)
Date | Type | Immat. | s/n | Opérateur | Lieu | |
03/02/2014 | Pilatus PC-12/47 | XA-UFN | 701 | Private | Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta | |
14/02/2014 | Pilatus PC-12/45 | N58VS | 341 | SeaPort Airlines | Salina Regional Airport | |
08/08/2014 | Pilatus PC-7 | FAB-467 | 250 | FAB | Cochabamba | 2K |
14/08/2014 | Pilatus PC-12/45 | N126GH | 369 | LabCorp | Burlington-Alamance Rgn'l Airport | OK |
23/09/2014 | Pilatus PC-12/47 | VH-HIG | 772 | South Australia Police | Coober Pedy Airport |
Photo "Archives" du mois :
Pilatus PC-6/B2-H2 s/n 824 Stans décembre 1982
© Photo X - Collection U. Wenger - D R
Remerciements à Mrs Eric Bannwarth, Max Fankhauser, Ulrich Wenger, Stephan Widmer et bien d'autres pour les nombreuses photos qu'ils m'ont confiées pour illustrer les pages de ce blog.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire