Différents essais seront effectués par l'USAF (voir rubrique : "Fairchild...AU-23A...Credible Chase...OV12A...US Navy" du 14 octobre 2010) et une production en série commença. La faible vitesse de l'appareil et son manque de blindage ne permettrons toutefois pas son utilisation dans le cadre du conflit Vietnamien.
Les appareils seront stockés sur la base de l'USAF de Davis-Monthan dans l'Arizona puis cédés à la Royal Thai Air Force dans le cadre d'un contrat d'assistance militaire.
Ces 13 appareils sont livrés dans le courant du deuxième trimestre 1972 et affectés à des missions de surveillance des frontières Laotienne et Cambodgienne, ils sont équipés pour la réalisation de ces missions du canon de 20 mm Gatling XM197, ils peuvent également être équipés sous les 4 points d'ancrage de la voilure de paniers de roquettes, ou de fusées de marquage.
En 1975 le conflit Vietnamien étant terminé, les missions des Fairchild AU-23A "Peacemaker" s'orienteront plus vers le transport de passagers et fret léger, la photographie aérienne, la pulvérisation agricole ou la pluie provoquée (voir rubrique : "Pilatus...PC-6...Anti-Grêle...Pluie provoquée" du mois d'octobre et "Pilatus...PC-6...AG-Version" du mois de décembre 2010).
72-1308 s/n 2054 JTh2-4/15 photo unkown D R archives A. Genève
s/n | serial | type | operateur | du | au |
2039 | N5301F | AU-23A | FAIRCHILD HILLER CORP. | 14/06/1971 | ../../1972 |
72-1317 | US AIR FORCE | ../04/1972 | 30/06/1972 | ||
FAIRCHILD HILLER CORP. | |||||
ROYAL THAI AIR FORCE | ../11/1972 | ||||
RTAF serial B.JTh2-12/15 | Operat. ? | ||||
2050 | 72-1304 | AU-23A | US AIR FORCE | 30/01/1970 | |
4400 th SOS USAF | ../01/1972 | 30/06/1972 | |||
stocké AMARC Davis-Monthan | |||||
ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1972 | ||||
RTAF serial B.JTh2-1/15 | Operat. ? | ||||
2051 | 72-1305 | AU-23A | US AIR FORCE | 30/01/1972 | |
4400 th SOS | ../01/1972 | ||||
stocké AMARC Davis-Monthan | 30/06/1972 | ||||
ROYAL THAI AIR FORCE | /11/1972 | ||||
RTAF serial B.JTh2-2/15 | 1989 | ||||
w/o 05/01/1989 | w/o | ||||
2052 | 73-1306 | AU-23A | US AIR FORCE | 30/01/1972 | |
4400 th SOS USAF | 02/01/1972 | ||||
stocké AMARC Davis-Monthan | 30/06/1972 | ||||
FAIRCHILD | ../04/1972 | ||||
ROYAL THAI AIR FORCE | |||||
RTAF serial B.JTh2-3/15 | 2005 | ||||
w/o le 06.09.2005 | w/o | ||||
2053 | 72-1307 | AU-23A | US AIR FORCE | ../04/1972 | 30/06/1972 |
stocké AMARC Davis-Monthan | 1972 | 1977 | |||
ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1977 | ||||
RTAF serial B.JTh2-34/20 | Operational | ||||
2054 | 72-1308 | AU-23A | US AIR FORCE | /04/1972 | 30/06/1972 |
stocké AMARC Davis-Monthan | |||||
ROYAL THAI AIR FORCE | /11/1972 | ||||
RTAF serial B.JTh2-4/15 | |||||
stocké Prachuap Khiri Khan | stocké | ||||
2056 | 72-1310 | AU-23A | US AIR FORCE | /04/1972 | 30/06/1972 |
stocké AMARC Davis-Monthan | |||||
ROYAL THAI AIR FORCE | /11/1972 | ||||
RTAF serial B.JTh2-5/15 | |||||
stocké Prachuap Khiri Khan | stocké | ||||
2057 | 72-1311 | AU-23A | US AIR FORCE | /04/1972 | 30/06/1972 |
stocké AMARC Davis-Monthan | |||||
ROYAL THAI AIR FORCE | /11/1972 | ||||
RTAF serial B.JTh2-6/15 | 1977 | ||||
détruit avril 1977 | w/o | ||||
2058 | 72-1312 | AU-23A | US AIR FORCE | /04/1972 | 30/06/1972 |
stocké AMARC Davis-Monthan | |||||
ROYAL THAI AIR FORCE | /11/1972 | ||||
RTAF serial B.JTh2-7/15 | |||||
détruit 02/02/1978 ? | w/o | ||||
2059 | 72-1313 | AU-23A | US AIR FORCE | /04/1972 | 30/06/1972 |
stocké AMARC Davis-Monthan | |||||
ROYAL THAI AIR FORCE | /11/1972 | ||||
RTAF serial B.JTh2-8/15 | 05/02/1973 | ||||
Crashed 05/02/1973 | w/o | ||||
2060 | 72-1314 | AU-23A | US AIR FORCE | /04/1972 | 30/06/1972 |
stocké AMARC Davis-Monthan | |||||
ROYAL THAI AIR FORCE | /11/1972 | ||||
RTAF serial B.JTh2-9/15 | |||||
stocké Prachuap Khiri Khan | stocké | ||||
2061 | 72-1315 | AU-23A | US AIR FORCE | ../04/1972 | 30/06/1972 |
stocké AMARC Davis-Monthan | |||||
ROYAL THAI AIR FORCE | ../11/1972 | ||||
RTAF serial B.JTh2-10/15 | Operational | ||||
2062 | 72-1316 | AU-23A | US AIR FORCE | ../04/1972 | 30/06/1972 |
stocké AMARC Davis-Monthan | |||||
ROYAL THAI AIR FORCE | ../11/1972 | ||||
RTAF serial B.JTh2-11/15 | |||||
stocké Prachuap Khiri Khan | stocké |
74-2082 s/n 2082 JTh2-23/19 photo unkown D R archives A. Genève
74-2074 s/n 2074 JTh2-15/19 photo unkown D R archives A. Genève
Gatling XM197 document Fairchild Collection Alain Genève
Détails installation Gatling XM197 Document USAF collection Alain Genève
En 1976 les autorités Thaïlandaise vont signer avec Fairchild Hiller un contrat pour la fourniture de 20 nouveaux AU-23A
2073 | 74-2073 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-14/19 | 1978 | ||||
Crash 18/08/1978 | w/o | ||||
2074 | 74-2074 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-15/19 | Operational | ||||
2075 | 74-2075 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-16/19 - wfu | |||||
épave visible Saraburi Aero Park | w/o | ||||
2076 | 74-2076 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-17/19 | Operational | ||||
2077 | 74-2077 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-18/19 | Operational | ||||
2078 | 74-2078 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-18/19 | Operat. ? | ||||
2079 | 74-2079 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-20/19 | Operational | ||||
2080 | 74-2080 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-21/19 | Operat. ? | ||||
2081 | 74-2081 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-22/19 | Operat. ? | ||||
2082 | 74-2082 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-23/19 | Operat. ? | ||||
2083 | 74-2083 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-24/19 | Operat. ? | ||||
2084 | 74-2084 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-25/19 | 1977 | ||||
w/o 1977 | w/o | ||||
2085 | 74-2085 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-26/19 | Operational | ||||
2086 | 74-2086 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-27/19 | Operat. ? | ||||
2087 | 74-2087 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-28/19 | Operational | ||||
2088 | 74-2088 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-29/19 | Operat. ? | ||||
2089 | 74-2089 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-30/19 | 1978 | ||||
w/o 1978 | w/o | ||||
2090 | 74-2090 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-31/19 | 2005 | ||||
w/o 06.09.2005 | w/o | ||||
2091 | 74-2091 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-32/19 | 1979 | ||||
Crashed 21/01/1979 | w/o | ||||
2092 | 74-2092 | AU-23A | ROYAL THAI AIR FORCE | ../../1976 | |
RTAF serial B.JTh2-33/19 | Operat. ? |
Défilé aérien lors de la journée des familles à Bangkok photo unkown D R
Parmi les missions moins courantes il existe l'information de la foule lors de rassemblement important grâce à la diffusion de messages par haut parleur (photo ci-dessous)
Fairchild AU-23A équipé de haut parleur photo Mike Rose avec son aimable autorisation
Photo X Droits Réservés Archives Alain Genève
Les derniers Fairchild AU-23A encore en état de vol (entre 10 et 14 ?) sont tous regroupés à l'escadron 501 "Mosquito" installé sur la base de Prachuap Khiri Khan dans le sud de la Thaïlande.
Photo avec l'aimable autorisation d' Analayo Korsakul
Photo avec l'aimable autorisation d' Analayo Korsakul
http://www.thaiarmedforce.com/
Photo ci-dessus : Fairchild AU-23A lors d'une mission d'épandage de graines par l'intermédiaire d'une trémie installée dans la trappe de largage
Photo avec l'aimable autorisation d' Analayo Korsakul
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire