Immatric. | Type | c/n | date | owner or cancellation | to | |
N | HB-HCX | PC-21 | 130 | 03-mars | Pilatus Flugzeugwerke AG | UAE |
N | PC-21 | 131 | Pilatus Flugzeugwerke AG | UAE | ||
N | PC-21 | 132 | Pilatus Flugzeugwerke AG | UAE | ||
N | PC-21 | 133 | Pilatus Flugzeugwerke AG | UAE | ||
N | PC-21 | 134 | Pilatus Flugzeugwerke AG | UAE | ||
N | PC-21 | 135 | Pilatus Flugzeugwerke AG | UAE | ||
C | HB-FQE | PC-12/47E | 1274 | 04-mars | cancellation | N409BG |
N | HB-FQI | PC-12/47E | 1278 | 07-mars | Pilatus Flugzeugwerke AG | |
N | HB-FQJ | PC-12/47E | 1279 | 07-mars | Pilatus Flugzeugwerke AG | |
N | HB-FQL | PC-12/47E | 1281 | 07-mars | Pilatus Flugzeugwerke AG | |
C | HB-FQC | PC-12/47E | 1272 | 16-mars | cancellation | N272NG |
C | HB-FRY | PC-12/47E | 1257 | 16-mars | cancellation | M-HARP |
C | HB-FSH | PC-12/47E | 1267 | 18-mars | cancellation | |
N | HB-FQM | PC-12/47E | 1282 | 22-mars | Pilatus Flugzeugwerke AG | |
N | HB-FQN | PC-12/47E | 1283 | 22-mars | Pilatus Flugzeugwerke AG | |
N | HB-FQO | PC-12/47E | 1284 | 22-mars | Pilatus Flugzeugwerke AG | |
C | HB-FQD | PC-12/47E | 1273 | 30-mars | cancellation | OY-RSE |
C | HB-FQG | PC-12/47E | 1276 | 30-mars | cancellation | N276PE |
Courant avril la Société Pilatus a présenté ses résultats pour l'année 2010, les ventes représentent un chiffre d'affaires de 688 millions de francs suisses et le bilan d'exploitation s'élève à 88 millions de CHF. Pilatus à livré à la Royal Flying Doctor Service (Australie) son 33 ème PC-12, la Royal Canadian Mounted Police à elle passé commande pour 3 nouveaux PC-12. Le 1000 ème Pilatus PC-12 ayant été livré au mois de juin 2010. En 2010 le personnel de Pilatus s'élevait à 1395 personnes.
Départ pour vol test PC-12 s/:n 1288 photo Alain Genève
La Force Aérienne Suisse à signé fin 2010 un contrat pour la fourniture de 2 nouveaux PC-21.
(voir rubrique : "Pilatus...PC-7...Botswana Defence Force Wing" du 26 janvier 2011).
L'année 2011 verra également la livraison d'un nombre important des Pilatus PC-21 commandés par les Emirats Arabes Unis (UAE).
PC-21 UAE s/n 133, 138, 130 (HB-HXA) et 128 (HB-HXC) photo Alain Genève
Lors de son allocution le Président Directeur Général Oscar J. Schwenk de la Société Pilatus a levé une partie du voile sur le nouveau projet PC-24. L’appareil serait un biréacteur, et des investissement pour le développement d'une valeur de 400 millions de francs suisses sont déjà programmés. La présentation de l'appareil devant intervenir au courant de l'automne 2012 pour des livraisons en 2015.
Immatric. | Type | c/n | date | owner or cancellation | to | |
C | HB-HQJ | PC-12/47E | 1279 | 04-avr | cancellation | N279NG |
N | HB-HXD | PC-21 | 131 | 04-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | UAE |
N | HB-FNX | PC-6/B2.H4 | 978 | 05-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | PR-AJJ |
N | HB-FQP | PC-12/47E | 1285 | 05-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | |
N | HB-FQS | PC-12/47E | 1288 | 05-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | |
C | HB-FQL | PC-12/47E | 1281 | 11-avr | cancellation | N82SB |
C | HB-FQF | PC-12/47E | 1275 | 14-avr | cancellation | M-TOMS |
C | HB-FQI | PC-12/47E | 1278 | 14-avr | cancellation | N278NG |
N | PC-21 | 136 | Pilatus Flugzeugwerke AG | UAE | ||
N | PC-21 | 137 | Pilatus Flugzeugwerke AG | UAE | ||
N | PC-21 | 138 | Pilatus Flugzeugwerke AG | UAE | ||
N | PC-21 | 139 | Pilatus Flugzeugwerke AG | UAE | ||
N | PC-21 | 140 | Pilatus Flugzeugwerke AG | UAE | ||
C | HB-FQM | PC-12/47E | 1282 | 26-avr | N282NG | |
N | HB-FQR | PC-12/47E | 1287 | 27-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | |
N | HB-FQT | PC-12/47E | 1289 | 27-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG |
Le premier Pilatus PC-6 Porter immatriculé au registre Brésilien PR-AJJ s/n 978 devrait rejoindre l'aéroport de Sao Paulo/Guarulhos en vol prochainement.
Pilatus PC-6 et PC-12 en maintenance photo Alain Genève
Un autre projet important concernant l'aéroport de Buochs à été présenté à la presse, il s'agit du : Nidwalden AirPark (NAPAG). Ce projet qui se déroulera en 4 phases sous la maîtrise de RUAG prévoit la construction sur une surface de 90 000 m2 de bâtiments industriels, bureaux destinés à la construction et à la maintenance aéronautique faisant ainsi de l'aéroport de Buochs un important pôle aéronautique (Pilatus, RUAG, AeroFEM GmbH, Aerolite etc...) et la création de 800 à 1000 emplois.
Projet NAPAG phase 3 document NAPAG
Lien vers NAPAG : http://napag.ch/dynamic/page.asp?seiid=4
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire