Le tableau (non exhaustif) ci-dessous reprend les appareils sortis des chaînes de Pilatus pour essais et vols de réception avant livraison aux clients (N = News - C = Cancellation). Ce document est réalisé grâce aux données issues de l'OFAC (Office Fédéral de l'Aviation Civile Suisse), AMCAR (Wordlwide Register Updates), Air Britain Business Turboprops International, FAA Registry ainsi qu'au croisement de différentes informations. (cliquer sur le tableau pour l'agrandir)
Avril 2022 | ||||||
C | HB-FSY 21 | PC-12/47E | 2173 | 04-avr | f/f Buochs/Prestwick 30/03 | to N222DE |
C | HB-VZP 2 | PC-24 | 264 | 04-avr | f/f Buochs/Madrid Barajos 12/04 | to EC-NRA |
C | HB-VZQ 2 | PC-24 | 265 | 06-avr | to export USA | to N457CG |
C | HB-VZR 2 | PC-24 | 266 | 06-avr | to export Germany | to D-CMSL |
C | HB-FBC 3 | PC-6/B2-H4 | 1017 | 07-avr | f/f Buochs/Maribor 16/04 | to PK-SNE |
N | HB-VZV 2 | PC-24 | 270 | 07-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | to PS- AUG |
C | HB-FSX 22 | PC-12/47E | 2172 | 08-avr | f/f Buochs/Prestwick 22/04 | to N172AF |
N | HB-FQG 22 | PC-12/47E | 2181 | 08-avr | f/f Buochs/Prestwick 30/03 | to |
C | HB-FQA 23 | PC-12/47E | 2175 | 11-avr | f/f Buochs/Prestwick 06/04 | to N678MB |
C | HB-FQC 22 | PC-12/47E | 2177 | 11-avr | f/f Buochs/Prestwick 06/04 | to N80B |
N | HB-FQH 23 | PC-12/47E | 2182 | 14-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | to OH-RJD |
N | HB-FQL 23 | PC-12/47E | 2186 | 14-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
N | HB-FQI 23 | PC-12/47E | 2183 | 19-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
N | HB-FQK 23 | PC-12/47E | 2185 | 19-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
C | HB-FQE 23 | PC-12/47E | 2179 | 21-avr | f/f Buochs/Prestwick 13/04 | to N315PC |
N | HB-FQJ 23 | PC-12/47E | 2184 | 21-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
N | HB-VZX 2 | PC-24 | 272 | 21-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | to G-SWSD |
C | HB-VZS 2 | PC-24 | 267 | 22-avr | f/f Buochs/Friedrichschafen 21/04 | to D-CFGT |
C | HB-VZU 2 | PC-24 | 269 | 22-avr | to export USA | to N269AF |
N | HB-FQM 23 | PC-12/47E | 2187 | 25-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | to N10WA |
C | HB-FQD 23 | PC-12/47E | 2178 | 26-avr | f/f Buochs/Friedrichschafen 22/04 | to |
N | HB-VZY 2 | PC-24 | 273 | 27-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | to N618HL |
C | HB-HWS 3 | PC-21 | 332 | 27-avr | f/f Buochs/Perpignan 21/04 | to E.27-19 |
C | HB-HWT 3 | PC-21 | 333 | 27-avr | f/f Buochs/Perpignan 21/04 | to E.27-20 |
N | HB-FJL | PC-12/47E | 2188 | 28-avr | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
Mai 2022 | ||||||
N | HB-FQO 23 | PC-12/47E | 2189 | 03-mai | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
N | HB-VSB 3 | PC-24 | 275 | 03-mai | Pilatus Flugzeugwerke AG | to JA20DW |
C | HB-FQL 23 | PC-12/47E | 2186 | 04-mai | f/f Buochs/Prestwick 02/05 | to N444YG |
C | HB-VZT 2 | PC-24 | 268 | 06-mai | f/f Buochs/Reykjavik 03/05 | to N268JP |
N | HB-VZZ 2 | PC-24 | 274 | 11-mai | Pilatus Flugzeugwerke AG | to N274AH |
C | HB-FQG 22 | PC-12/47E | 2181 | 13-mai | f/f Buochs/Prestwick 11/05 | to |
N | HB-FRP 20 | PC-12/47E | 1938 | Pilatus Flugzeugwerke AG | to | |
N | HB-FQP 23 | PC-12/47E | 2190 | 13-mai | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
C | HB-FQI 23 | PC-12/47E | 2183 | 16-mai | to | |
C | HB-FQF 23 | PC-12/47E | 2180 | 17-mai | f/f Buochs/Heraklion ??? | to ZS-FHG |
C | HB-VZV 2 | PC-24 | 270 | 20-mai | f/f Buochs/Reykjavik 16/05 | to PS-AUG ? |
C | HB-FQK 23 | PC-12/47E | 2185 | 20-mai | to | |
C | HB-VQQ | PC-24 | 226 | 24-mai | to D-COLI reservation ??? | D-CLHM ntu |
N | HB-FQQ | PC-12/47E | 2191 | 25-mai | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
N | HB-FBD 3 | PC-6/B2-H4 | 1018 | 27-mai | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
N | HB-FQR 23 | PC-12/47E | 2192 | 27-mai | Pilatus Flugzeugwerke AG | to N138TT |
N | HB-HXA 4 | PC-21 | 338 | 27-mai | Pilatus Flugzeugwerke AG | "18" AA 709 FT |
N | HB-VZK 2 | PC-24 | 257 | 27-mai | Pilatus Flugzeugwerke AG | to Qatar |
C | HB-FQJ 23 | PC-12/47E | 2184 | 30-mai | f/f Buochs/Prestwick 25/05 | to N317CW |
N | HB-VSC 3 | PC-24 | 276 | 31-mai | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
Juin 2022 | ||||||
N | HB-FQT 23 | PC-12/47E | 2194 | 02-juin | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
C | HB-FJL | PC-12/47E | 2188 | to Silverstone (Swiss) | to HB-FJL | |
C | HB-HWU 3 | PC-21 | 334 | 02-juin | f/f Buochs/Perpignan 30/05 | to E.27-21 |
C | HB-HWV 3 | PC-21 | 335 | 02-mai | f/f Buochs/Perpignan 30/05 | to E.27-22 |
C | HB-VZY 2 | PC-24 | 273 | 02-juin | f/f Buochs/Reykjavik 30/05 | to N618HL |
C | HB-FQH 23 | PC-12/47E | 2182 | 03-juin | to export | to OH-RJD ? |
C | HB-FQO 23 | PC-12/47E | 2189 | 09-juin | f/f Buochs/Prestwick 16/06 | to N189AF |
N | HB-FQS 21 | PC-12/47E | 2193 | 10-juin | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
C | HB-FSZ 21 | PC-12/47E | 2174 | 10-juin | f/f Buochs/Prestwick 08/06 | to N74NX |
C | HB-FQM 23 | PC-12/47E | 2187 | 13-juin | f/f Buochs/Prestwick 08/06 | to N10WA |
C | HB-VZA 2 | PC-24 | 247 | 13-juin | export to Qatar | to QA 397 |
N | HB-FQV 23 | PC-12/47E | 2196 | 14-juin | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
C | HB-FQP 23 | PC-12/47E | 2190 | 15-juin | f/f Buochs/Prestwick 13/06 | to N158C |
N | HB-FQU 23 | PC-12/47E | 2195 | 15-juin | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
C | HB-VZZ 2 | PC-24 | 274 | 20-juin | f/f Buochs/Reykjavik 15/06 | to N274AH |
N | HB-VVK | PC-24 | 279 | 21-juin | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
N | HB-VSG 3 | PC-24 | 280 | 23-juin | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
C | HB-HWX 2 | PC-21 | 337 | 24-juin | f/f Buochs/Perpignan 20/06 | to E.27-24 |
C | HB-HWW 3 | PC-21 | 336 | 24-juin | f/f Buochs/Perpignan 20/06 | to E.27-23 |
C | HB-FQR 23 | PC-12/47E | 2192 | 27-juin | f/f Buochs/Prestwick 22/06 | to N138TT |
N | HB-HXB 4 | PC-21 | 339 | 28-juin | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
N | HB-FQQ | PC-12/47E | 2191 | 29-juin | f/f Buochs/Heraklion 23/06 | to Australia |
N | HB-FQX 22 | PC-12/47E | 2198 | 29-juin | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
N | HB-FQY 23 | PC-12/47E | 2199 | 29-juin | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
N | HB-VSD 3 | PC-24 | 277 | 29-juin | Pilatus Flugzeugwerke AG | to |
N | HB-VZX 2 | PC-24 | 272 | 30-juin | Export | to G-SWSD |
Fly Inn Pilatus à Lausanne :
Le 8 mai un sympathique Fly Inn organisé par l'AMPA réunissait des propriétaires de Pilatus et leur avions dans le cadre de ce nouvel événement. (Photos © Alain Genève)
Pilatus PC-6 :
Le 27 mai le dernier Pilatus Porter s/n 1018 immatriculé HB-FDB 3 est sorti de la chaîne d'assemblage, il est destiné à un client indonésien.
http://www.spotting-pilatus-aircraft.ch/pages/de/pc6/index.html
http://www.abpic.co.uk/search.php?q=Stephan%20Widmer&u=photographer
https://www.flickr.com/photos/88541753@N05/
Pilatus PC-12 :
Pilatus PC-21 :
En 2017, l'Armée de l'Air et de l'Espace a acheté 17 PC-21 et a depuis formé avec succès ses futurs pilotes militaires sur le système de formation le plus moderne au monde. L'Armée de l'Air vient de commander neuf autres PC-21 pour renforcer son programme de formation avec des avions d'entraînement Pilatus supplémentaires.
Ci-dessous le premier de la nouvelle série des PC-21 de l'Armée de l'Air et de l'Espace
http://www.spotting-pilatus-aircraft.ch/pages/de/pc6/index.html
http://www.abpic.co.uk/search.php?q=Stephan%20Widmer&u=photographer
Pilatus PC-24 :
http://www.spotting-pilatus-aircraft.ch/pages/de/pc6/index.html
http://www.abpic.co.uk/search.php?q=Stephan%20Widmer&u=photographer https://www.flickr.com/photos/88541753@N05/
http://www.spotting-pilatus-aircraft.ch/pages/de/pc6/index.html
http://www.abpic.co.uk/search.php?q=Stephan%20Widmer&u=photographer https://www.flickr.com/photos/88541753@N05/
http://www.spotting-pilatus-aircraft.ch/pages/de/pc6/index.html
http://www.abpic.co.uk/search.php?q=Stephan%20Widmer&u=photographer https://www.flickr.com/photos/88541753@N05/
Incidents - Accidents :
Le 06/04 le Pilatus PC-12/45 C-FTAB s/n 220 rencontre des problèmes de trim en vol; Le pilote se pose sans problème.
Le 23/06 le Pilatus PC-6 Porter de Susi Air, PK-BVM s/n 975 accidenté sur l'Air Strip, Pilote et passagers OK, dégâts importants à l'appareil.
Le 28/06 le Pilatus Porter de AMA immatriculé PK-RCQ s/n 911, atterrissage forcé dans de mauvaises conditions météo et "short" carburant, les 7 occupants sont indemnes, mais l'avion et sérieusement endommagé.
Photos Archives :
Pilatus P3-04 s/n 333 L-3 3182 (ex HB-HOC) Brazil Air Force ©Photo Collection Alain Genève (DR)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire